局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 最大 平均
PM2.5(μg/m3) 3 3 1 5 2 5 6 4 3 4 6 4
SPM(μg/m3) 3 6 6 5 7 7 12 7 5 5 12 6
NO(ppb) 4 3 4 7 4 12 35 7 7 6 35 9
NO2(ppb) 5 3 5 7 10 19 29 13 11 10 29 11
NOx(ppb) 9 6 9 14 14 31 64 20 18 16 64 20
CO(ppm) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
CH4(ppmC)
NMHC(ppmC)
THC(ppmC)