局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 最大 平均
PM2.5(μg/m3) 7 7 -1 5 8 5 2 6 8 3 5 1 2 3 3 0 3 6 7 6 9 9 5
SPM(μg/m3) 8 7 6 7 5 10 8 9 9 4 5 6 4 6 4 6 8 8 9 12 12 12 7
NO(ppb) 24 28 21 21 37 43 104 71 27 10 2 3 2 2 1 1 1 39 19 64 99 104 29
NO2(ppb) 28 26 25 25 29 28 37 32 22 14 4 5 6 6 5 6 15 43 32 31 32 43 21
NOx(ppb) 52 54 46 46 66 71 141 103 49 24 6 8 8 8 6 7 16 82 51 95 131 141 51
CO(ppm) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.9 1.0 1.0 0.4
CH4(ppmC)
NMHC(ppmC)
THC(ppmC)