項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 34 | 33 | 33 | 54 | 66 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 46 |
塩釜 | 般 | 46 | 47 | 43 | 47 | 65 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 51 |
岩沼 | 般 | 47 | 46 | 78 | 80 | 55 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 59 |
柴田 | 般 | 77 | 78 | 80 | 83 | 81 | 71 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 75 |
白石 | 般 | 78 | 79 | 79 | 83 | 83 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 77 |
丸森 | 般 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 53 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 41 |
山元 | 般 | 68 | 73 | 73 | 77 | 82 | 72 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 71 |
石巻西 | 般 | 37 | 30 | 31 | 35 | 49 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 39 |
矢本2 | 般 | 30 | 31 | 33 | 34 | 48 | 46 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 38 |
松島 | 般 | 35 | 32 | 31 | 30 | 46 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 40 |
大和 | 般 | 33 | 36 | 35 | 34 | 55 | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 42 |
国設箟岳 | 般 | 69 | 71 | 70 | 69 | 51 | 49 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 61 |
気仙沼 | 般 | 44 | 53 | 62 | 56 | 51 | 49 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 52 |
迫 | 般 | 46 | 64 | 71 | 54 | 47 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 52 |
築館 | 般 | 70 | 71 | 72 | 53 | 46 | 41 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 57 |
古川2 | 般 | 58 | 54 | 64 | 61 | 54 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 56 |
福室 | 般 | - | 37 | 34 | 37 | 58 | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 44 |
岩切 | 般 | - | 36 | 31 | 31 | 55 | 52 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 42 |
鶴谷 | 般 | - | 38 | 48 | 53 | 59 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 51 |
榴岡 | 般 | - | 43 | 50 | 54 | 56 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 52 |
長町 | 般 | - | 42 | 67 | 58 | 48 | 59 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 55 |
中山 | 般 | - | 69 | 67 | 69 | 61 | 53 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 61 |
中野 | 般 | - | 40 | 31 | 33 | 53 | 52 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 43 |
七郷 | 般 | - | 43 | 34 | 30 | 47 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 43 |
山田 | 般 | - | 55 | 65 | 65 | 63 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 60 |
七北田 | 般 | - | 37 | 30 | 32 | 56 | 52 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 43 |
広瀬 | 般 | - | 38 | 33 | 31 | 32 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 39 |
最大 | 78 | 79 | 80 | 83 | 83 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。