項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 36 | 35 | 27 | 20 | 17 | 17 | 24 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 50 | - | 51 | 39 |
塩釜 | 般 | 39 | 35 | 31 | 27 | 25 | 24 | 31 | 33 | 35 | - | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 49 | 49 | 49 | 47 | 49 | 53 | 55 | 52 | - | 55 | 41 |
岩沼 | 般 | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 15 | 21 | 26 | 36 | 38 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 42 | 42 | 33 | - | 46 | 34 |
柴田 | 般 | 22 | 20 | 13 | 10 | 9 | 12 | 19 | 26 | 32 | - | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 41 | 42 | 40 | 39 | 34 | 24 | - | 46 | 31 |
白石 | 般 | 17 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | 13 | 24 | 31 | - | 35 | 40 | 44 | 44 | 43 | 42 | 44 | 43 | 41 | 35 | 24 | 21 | 22 | - | 44 | 28 |
丸森 | 般 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 14 | 23 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 39 | 27 | 22 | 15 | 11 | - | 45 | 28 |
山元 | 般 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | 41 | 42 | 41 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 40 | 30 | 23 | 19 | 13 | - | 45 | 28 |
石巻西 | 般 | 28 | 26 | 25 | 20 | 19 | 18 | 21 | 28 | 34 | 40 | 41 | 41 | 43 | 39 | 33 | 48 | 52 | 51 | 51 | 45 | 42 | 51 | 56 | - | 56 | 37 |
矢本2 | 般 | 29 | 28 | 26 | 23 | 18 | 16 | 20 | 27 | 36 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 39 | 34 | 35 | 46 | 52 | 54 | 56 | - | 56 | 37 |
松島 | 般 | 32 | 25 | 25 | 21 | 19 | 17 | 20 | 31 | 37 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 47 | 52 | 55 | 55 | - | 55 | 39 |
大和 | 般 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 17 | 24 | 31 | 35 | 41 | 46 | 46 | 46 | 45 | 47 | 49 | - | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | - | 49 | 33 |
国設箟岳 | 般 | 41 | 38 | 41 | 42 | 37 | 39 | 30 | 23 | 37 | 39 | 45 | 47 | 47 | 46 | 44 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 52 | 50 | 53 | - | 53 | 44 |
気仙沼 | 般 | 40 | 39 | 33 | 25 | 23 | 24 | 22 | 36 | 44 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 50 | 49 | 50 | 48 | 48 | 42 | 37 | 34 | 33 | - | 53 | 40 |
迫 | 般 | 22 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 43 | 45 | 50 | 46 | 47 | 46 | 44 | 45 | 42 | 40 | 44 | 45 | 47 | - | 50 | 33 |
築館 | 般 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 18 | 28 | 33 | 38 | 43 | 50 | 53 | 52 | 48 | 50 | 51 | 43 | 44 | 43 | 41 | 41 | 40 | - | 53 | 35 |
古川2 | 般 | 26 | 23 | 18 | 14 | 16 | 14 | 21 | 29 | 34 | 37 | 41 | 49 | 50 | 48 | 47 | 48 | 50 | 51 | 47 | 45 | 40 | 49 | 51 | - | 51 | 37 |
福室 | 般 | - | 30 | 25 | 21 | 16 | 13 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 43 | 39 | 33 | 34 | 41 | 35 | 32 | 42 | 44 | 38 | 52 | 46 | - | 52 | 34 |
岩切 | 般 | - | 26 | 23 | 22 | 17 | 12 | 23 | 32 | 32 | 36 | 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 46 | 44 | 44 | 44 | 46 | 43 | 49 | 41 | - | 49 | 36 |
鶴谷 | 般 | - | 25 | 24 | 20 | 18 | 20 | 25 | 33 | 33 | 38 | 42 | 44 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 41 | 42 | 44 | 39 | 51 | 50 | - | 51 | 37 |
榴岡 | 般 | - | 29 | 23 | 20 | 22 | 23 | 30 | 29 | 32 | 37 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 44 | 46 | 46 | 48 | 43 | - | 48 | 38 |
長町 | 般 | - | 24 | 24 | 20 | 15 | 19 | 29 | 30 | 32 | 37 | 41 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 44 | - | 47 | 37 |
中山 | 般 | - | 20 | 19 | 23 | 25 | 26 | 32 | 28 | 32 | 34 | 40 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 40 | - | 46 | 36 |
中野 | 般 | - | 29 | 25 | 21 | 16 | 13 | 25 | 30 | 36 | 38 | 42 | 46 | 43 | 43 | 40 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 51 | 53 | 47 | - | 53 | 37 |
七郷 | 般 | - | 31 | 22 | 17 | 17 | 20 | 24 | 28 | 34 | 37 | 41 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 47 | 50 | 46 | - | 50 | 37 |
山田 | 般 | - | 23 | 15 | 13 | 11 | 13 | 17 | 28 | 32 | 38 | 43 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 | 46 | 48 | 49 | 42 | 27 | - | 49 | 35 |
七北田 | 般 | - | 21 | 16 | 11 | 9 | 15 | 25 | 34 | 35 | 38 | 43 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 46 | - | 47 | 36 |
広瀬 | 般 | - | 25 | 21 | 17 | 13 | 15 | 18 | 30 | 32 | 34 | 40 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 46 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 33 | - | 47 | 35 |
最大 | 41 | 39 | 41 | 42 | 37 | 39 | 32 | 36 | 44 | 46 | 47 | 50 | 53 | 53 | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 | 50 | 53 | 55 | 56 | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。