項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 |
塩釜 | 般 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 15 | 15 | 10 | 7 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 |
岩沼 | 般 | 17 | 18 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 32 | 38 | 42 | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 30 |
柴田 | 般 | 4 | 3 | 10 | 23 | 25 | 17 | 24 | 21 | 24 | - | 31 | 37 | 40 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 26 |
白石 | 般 | 1 | 9 | 20 | 19 | 12 | 10 | 7 | 8 | 13 | 22 | 29 | 37 | 46 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 20 |
丸森 | 般 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 18 | 30 | 47 | 48 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 18 |
山元 | 般 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 23 | 33 | 42 | 46 | 48 | 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 26 |
石巻西 | 般 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 24 | 27 | 31 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 12 |
矢本2 | 般 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 | 25 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 |
松島 | 般 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 18 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 |
大和 | 般 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 19 | 22 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 |
国設箟岳 | 般 | 28 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 30 | 22 | 32 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 |
気仙沼 | 般 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 11 | 20 | 27 | 29 | 34 | 37 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 21 |
迫 | 般 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 |
築館 | 般 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 |
古川2 | 般 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 |
福室 | 般 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 31 | 17 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 |
岩切 | 般 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 |
鶴谷 | 般 | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | 22 | 26 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 |
榴岡 | 般 | - | 2 | 9 | 5 | 18 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 30 | 19 | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 |
長町 | 般 | - | 8 | 3 | 4 | 14 | 13 | 5 | 4 | 14 | 22 | 35 | 33 | 40 | 46 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 21 |
中山 | 般 | - | 12 | 12 | 19 | 27 | 29 | 30 | 30 | 18 | 23 | 17 | 18 | 28 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 |
中野 | 般 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 36 | 19 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 |
七郷 | 般 | - | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 22 | 37 | 20 | 38 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 14 |
山田 | 般 | - | 9 | 8 | 10 | 18 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 29 | 35 | 37 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 26 |
七北田 | 般 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 | 21 | 29 | 33 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 |
広瀬 | 般 | - | 10 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4 | 14 | 15 | 18 | 26 | 29 | 16 | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 17 |
最大 | 28 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 26 | 33 | 42 | 47 | 48 | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。