項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 28 | 27 | 22 | 23 | 23 | 16 | 21 | 24 | 26 | 30 | 37 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 |
塩釜 | 般 | 29 | 28 | 23 | 22 | 24 | 19 | 21 | 30 | 31 | 32 | 37 | 38 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 29 |
岩沼 | 般 | 13 | 11 | 11 | 15 | 20 | 18 | 20 | 26 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 23 |
柴田 | 般 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | 31 | 33 | 34 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 19 |
白石 | 般 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 16 |
丸森 | 般 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 20 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 16 |
山元 | 般 | 21 | 17 | 11 | 12 | 9 | 7 | 25 | 31 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 24 |
石巻西 | 般 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 19 | 23 | 29 | 38 | 36 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 27 |
矢本2 | 般 | 24 | 24 | 25 | 24 | 20 | 18 | 20 | 23 | 27 | 37 | 37 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 28 |
松島 | 般 | 27 | 25 | 27 | 24 | 18 | 15 | 24 | 26 | 29 | 34 | 36 | 42 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 29 |
大和 | 般 | 29 | 27 | 25 | 26 | 21 | 11 | 20 | 24 | 26 | 29 | 36 | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 27 |
国設箟岳 | 般 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 28 | 34 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 28 |
気仙沼 | 般 | 6 | 24 | 22 | 17 | 18 | 18 | 29 | 34 | 36 | 39 | 43 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 29 |
迫 | 般 | 12 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 30 | 31 | 32 | 37 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 19 |
築館 | 般 | 22 | 18 | 13 | 10 | 6 | 6 | 11 | 20 | 25 | 28 | 27 | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 20 |
古川2 | 般 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 28 | 26 | 28 | 28 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
福室 | 般 | - | 19 | 20 | 17 | 12 | 11 | 19 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 23 |
岩切 | 般 | - | 20 | 14 | 15 | 7 | 11 | 18 | 24 | 26 | 33 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 22 |
鶴谷 | 般 | - | 19 | 14 | 19 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 |
榴岡 | 般 | - | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 30 | 36 | 38 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 25 |
長町 | 般 | - | 13 | 11 | 15 | 9 | 7 | 19 | 25 | 31 | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 24 |
中山 | 般 | - | 15 | 13 | 12 | 18 | 19 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 |
中野 | 般 | - | 20 | 16 | 16 | 10 | 11 | 19 | 21 | 31 | 36 | - | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 24 |
七郷 | 般 | - | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 22 | 31 | - | 33 | 39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 25 |
山田 | 般 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 26 | 30 | 35 | 38 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 19 |
七北田 | 般 | - | 21 | 17 | 19 | 16 | 12 | 20 | 24 | 28 | 33 | 36 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 |
広瀬 | 般 | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 26 | 29 | 34 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 18 |
最大 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 34 | 36 | 39 | 43 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。