項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 |
種別 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
最大 |
平均 |
利府 | 般 | 24 | 20 | 12 | 11 | 25 | 27 | 35 | 35 | 29 | 27 | 29 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 40 | 40 | 39 | 41 | 39 | - | - | 41 | 31 |
塩釜 | 般 | 30 | 28 | 25 | 21 | 28 | 23 | 34 | 37 | 31 | 30 | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 43 | 45 | 43 | 45 | 42 | 43 | - | - | 45 | 35 |
岩沼 | 般 | 24 | 23 | 17 | 15 | 13 | 18 | 32 | 31 | 33 | 36 | 33 | 35 | 38 | 42 | 38 | 37 | 38 | 42 | 45 | 41 | 35 | 35 | - | - | 45 | 32 |
柴田 | 般 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 44 | 43 | 40 | 36 | 37 | 37 | 31 | 24 | 23 | - | - | 44 | 27 |
白石 | 般 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | 22 | 30 | 31 | 35 | 35 | 35 | 38 | 39 | 38 | 35 | 33 | 27 | 22 | 20 | - | - | 39 | 23 |
丸森 | 般 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | 31 | 37 | 35 | 34 | 41 | 39 | 36 | 29 | 20 | 13 | 10 | 10 | 7 | - | - | 41 | 18 |
山元 | 般 | 23 | 20 | 13 | 12 | 9 | 7 | 19 | 25 | 30 | 37 | 35 | 36 | 44 | 44 | 40 | 37 | 33 | 31 | 20 | 19 | 17 | 12 | - | - | 44 | 26 |
石巻西 | 般 | 27 | 21 | 25 | 19 | 19 | 24 | 34 | 32 | 31 | 31 | 36 | 35 | 32 | 33 | 38 | 40 | 37 | 38 | 40 | 37 | 24 | 22 | - | - | 40 | 31 |
矢本2 | 般 | 23 | 25 | 22 | 21 | 17 | 25 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 | 35 | 35 | 39 | 43 | 43 | 39 | 37 | 32 | 38 | 22 | 19 | - | - | 43 | 31 |
松島 | 般 | 18 | 18 | 13 | 9 | 11 | 17 | 31 | 32 | 30 | 34 | 35 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 41 | 36 | 31 | - | - | 43 | 30 |
大和 | 般 | 19 | 14 | 11 | 16 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 31 | 28 | 25 | 23 | 24 | 31 | 28 | - | - | 31 | 25 |
国設箟岳 | 般 | 26 | 30 | 28 | 21 | 19 | 27 | 29 | 30 | 36 | 35 | 27 | 30 | 31 | 27 | 30 | 30 | 25 | 27 | 30 | 31 | 37 | 31 | - | - | 37 | 29 |
気仙沼 | 般 | 15 | 10 | 7 | 9 | 25 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 48 | 47 | 49 | 47 | 43 | 24 | 9 | 6 | - | - | 49 | 30 |
迫 | 般 | 16 | 18 | 13 | 11 | 17 | 24 | 28 | 41 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 34 | 28 | 24 | 19 | 10 | 9 | - | - | 41 | 27 |
築館 | 般 | 10 | 8 | 5 | 5 | 22 | 24 | 19 | 25 | 32 | 32 | 32 | 35 | 34 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 17 | 10 | - | - | 35 | 23 |
古川2 | 般 | 29 | 29 | 21 | 18 | 23 | 30 | 30 | 27 | 28 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 25 | 27 | 24 | 20 | - | - | 36 | 28 |
福室 | 般 | - | 26 | 22 | 17 | 21 | 26 | 29 | 36 | 32 | 27 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 32 | 36 | 42 | 44 | 41 | 40 | 36 | - | - | 44 | 31 |
岩切 | 般 | - | 21 | 19 | 16 | 21 | 29 | 31 | 33 | 31 | 26 | 27 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 31 | 36 | 41 | 37 | 36 | 33 | - | - | 41 | 30 |
鶴谷 | 般 | - | 20 | 17 | 17 | 23 | 33 | 33 | 33 | 35 | 27 | 27 | 31 | 34 | 26 | 27 | 30 | 29 | 38 | 42 | 43 | 40 | 30 | - | - | 43 | 30 |
榴岡 | 般 | - | 23 | 17 | 18 | 20 | 33 | 32 | 31 | 34 | 30 | 27 | 28 | 30 | 35 | 35 | 34 | 31 | 37 | 44 | 44 | 38 | 30 | - | - | 44 | 31 |
長町 | 般 | - | 12 | 13 | 13 | 15 | 33 | 35 | 32 | 36 | 34 | 27 | 29 | 29 | 34 | 36 | 34 | 32 | 36 | 42 | 42 | 35 | 29 | - | - | 42 | 30 |
中山 | 般 | - | 22 | 19 | 14 | 15 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 34 | 35 | 29 | 26 | - | - | 35 | 28 |
中野 | 般 | - | 27 | 21 | 16 | 23 | 26 | 28 | 34 | 33 | 27 | 29 | 21 | 29 | 34 | 34 | 36 | 39 | 41 | 41 | 37 | 36 | 34 | - | - | 41 | 31 |
七郷 | 般 | - | 28 | 22 | 21 | 21 | 30 | 32 | 35 | 36 | 31 | 28 | 27 | 32 | 36 | 37 | 32 | 37 | 38 | 42 | 37 | 37 | 32 | - | - | 42 | 32 |
山田 | 般 | - | 7 | 7 | 10 | 8 | 23 | 35 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 33 | 36 | 37 | 34 | 33 | 39 | 32 | 23 | 26 | - | - | 39 | 27 |
七北田 | 般 | - | 17 | 13 | 14 | 23 | 30 | 30 | 32 | 32 | 27 | 25 | 29 | 33 | 34 | 31 | 32 | 27 | 31 | 38 | 41 | 39 | 28 | - | - | 41 | 29 |
広瀬 | 般 | - | 12 | 15 | 10 | 8 | 20 | 32 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 26 | 27 | 27 | 23 | 23 | - | - | 32 | 24 |
最大 | 30 | 30 | 28 | 21 | 28 | 33 | 35 | 41 | 38 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 48 | 47 | 49 | 47 | 45 | 45 | 42 | 43 | - | - |
- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- - は測定機調整中または欠測です。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
特:特定項目測定局
- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。