項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
	
		
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 測定局名 | 
			種別 | 
			1時 | 
			2時 | 
			3時 | 
			4時 | 
			5時 | 
			6時 | 
			7時 | 
			8時 | 
			9時 | 
			10時 | 
			11時 | 
			12時 | 
			13時 | 
			14時 | 
			15時 | 
			16時 | 
			17時 | 
			18時 | 
			19時 | 
			20時 | 
			21時 | 
			22時 | 
			23時 | 
			24時 | 
			最大 | 
			平均 | 
		
	
	
		| 利府 | 般 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | -1 | 8 | 8 | 7 | 17 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 
| 塩釜 | 般 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 
| 岩沼 | 般 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 
| 柴田 | 般 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 
| 白石 | 般 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 
| 丸森 | 般 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | -5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 
| 山元 | 般 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 
| 石巻西 | 般 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 
| 矢本2 | 般 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 
| 松島 | 般 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 
| 大和 | 般 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 
| 国設箟岳 | 般 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | - | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 
| 気仙沼 | 般 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 
| 迫 | 般 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 15 | 21 | 19 | 24 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 
| 築館 | 般 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 | 14 | -10 | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 
| 古川2 | 般 | 13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | -4 | -2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 16 | 15 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 
| 塩釜自排 | 自 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 
| 名取自排 | 自 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 
| 古川自排 | 自 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 
| 福室 | 般 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | - | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 
| 岩切 | 般 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 
| 鶴谷 | 般 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 
| 榴岡 | 般 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 
| 長町 | 般 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 
| 中山 | 般 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 
| 中野 | 般 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 17 | 12 | 17 | 14 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 
| 七郷 | 般 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 
| 山田 | 般 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 
| 七北田 | 般 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 
| 広瀬 | 般 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 
| 苦竹 | 自 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 
| 木町 | 自 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 
| 五橋 | 自 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 
| 長命 | 自 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 
| 将監 | 自 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 
| 北根 | 自 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 
| 最大 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 15 | 25 | 19 | 24 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | 
	
	
	
		
		- 測定データは速報値であり修正されることがあります。
 
		- (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。
 
		- PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
 
		- - は測定機調整中または欠測です。
 
		
		- 
			測定局の種類
			 般:一般環境大気測定局
			 自:自動車排出ガス測定局
			 特:特定項目測定局
		 
		- 測定局名をクリックすると環境日報(局別)に移動します。